更新時(shí)間:2017-06-06
YGG 3*10 硅橡膠電纜銅芯軟導(dǎo)體硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套硅橡膠軟電纜是我公司專業(yè)的產(chǎn)品,國(guó)標(biāo)產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量。
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
YGG 3*10 硅橡膠電纜本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1kV及以下要求頻繁及耐油的場(chǎng)合作動(dòng)力裝置或移動(dòng)照明的電力輸送。產(chǎn)品具有良好的柔軟性、耐老化性。
硅橡膠電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/EAAF045-2006
YGG 3*10 硅橡膠電纜使用特性:
電纜的導(dǎo)體工作溫度與絕緣材料相當(dāng);
電纜zui小彎曲半徑:非屏蔽型電纜為6D;屏蔽型電纜為8D。
產(chǎn)品名稱:
型號(hào) | 名稱 | 耐熱等級(jí) |
YVFR | 聚氯乙烯絕緣復(fù)合物護(hù)套軟電力電纜 | -25~70℃ |
YVFRP | 聚氯乙烯絕緣復(fù)合物護(hù)套編織屏蔽軟電力電纜 | -25~70℃ |
YFFR | 復(fù)合物絕緣復(fù)合物護(hù)套軟電力電纜 | -25~70℃ |
YFFRP | 復(fù)合物絕緣復(fù)合物護(hù)套編織屏蔽軟電力電纜 | -25~70℃ |
YGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套軟電力電纜 | -60~180℃ |
YGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護(hù)套編織屏蔽軟電力電纜 | -60~180℃ |
YGC | 硅橡膠絕緣重型橡膠護(hù)套軟電力電纜 | -35~65℃ |
YGCP | 硅橡膠絕緣重型橡膠護(hù)套編織屏蔽軟電力電纜 | -35~65℃ |
注:有阻燃、耐火型號(hào)電纜。
導(dǎo) 體 | 導(dǎo)體材質(zhì) | 銅導(dǎo)體(B) | (R) |
導(dǎo)體根數(shù) | 37/0.37 | 77/0.26 | |
單絲直徑 (mm) | 0.37mm | 0.26 mm | |
導(dǎo)體直徑: | 3.2mm | 3.2 mm |
絕 緣 | 材料 | 硅橡膠 |
溫度 | 180℃ | |
平均厚度 (mm) | 1.0mm | |
zui薄點(diǎn)厚度(mm) | 0.97mm | |
外徑 (mm) | 5.2mm | |
外觀 | 外觀均勻、光滑、不得拖傷、竹節(jié)等不良現(xiàn)象 | |
顏色 | 紅、黃、綠、藍(lán) |
屏 蔽 | 材料 | - |
屏蔽密度 | - | |
外徑 | - |
護(hù) 套 | 材料 | 硅橡膠護(hù)套 |
平均厚度(mm) | 1.5mm | |
zui薄點(diǎn)厚度(mm) | 1.43mm | |
外 徑 (mm) | 10.20±0.2 | |
外觀 | 圓整,外觀均勻、光滑、 | |
顏色 | 黑色 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問量:2806189 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸