更新時間:2017-07-19
ZRYZSTCY-J 3*70+3*10屏蔽變頻電纜是安徽華強電纜有限公司專業(yè)提供的產(chǎn)品之一,優(yōu)惠的價格,華強電纜
免費咨詢:0550-7046995
ZRYZSTCY-J 3*70+3*10屏蔽變頻電纜用途:本產(chǎn)品與變頻器連接的電機引線或其它有較高屏蔽要求場合使用。
變頻電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
ZRYZSTCY-J 3*70+3*10屏蔽變頻電纜使用特性:
額定電壓:0.6/1kV及以下;
導(dǎo)體允許工作溫度:70℃;
zui低允許敷設(shè)溫度:0℃;
允許彎曲半徑應(yīng)不低于電纜外徑的15倍;
具有較強的耐電壓沖擊性,能經(jīng)受高速、頻繁變頻時的脈沖電壓;
具有良好的屏蔽性能,可降低變頻器輸出中存在的高次揩波的不良影響;
耐壓試驗:能經(jīng)受3.5kV/5min工頻耐電壓試驗不擊穿。
變頻電纜型號說明:
項 目 | 代號 | 含義 |
系列代號 | BP | 變頻電纜 |
絕緣代號 | YJ | 交聯(lián)聚乙烯 |
護(hù)套代號 | V E | 聚氯乙烯護(hù)套 低煙無鹵聚烯烴護(hù)套 |
結(jié)構(gòu)特征 | P P1 P2 P3 | 銅絲或鍍錫銅絲 銅絲繞包 銅帶繞包 鋁塑復(fù)合帶繞包 |
阻燃代號 | 省略 ZR WDZ | 非阻燃 阻燃 低煙無鹵阻燃 |
關(guān)鍵詞:
型號 | 規(guī)格 | 屏蔽層截面不小于mm2 | 電纜外徑mm | 凈重kg/km | 導(dǎo)體直流電阻zui大(20℃),Ω/km | 載流量 A(40℃) | 短路電流kA | |
導(dǎo)體 | 屏蔽層 | |||||||
BPYJVP BPYJVPP2 1kV | 3×1.5+3×0.25 | 2.5 | 10.20 | 140 | 12.1 | 18 | 0.125 | 0.128 |
3×2.5+3×0. 5 | 4 | 11.90 | 220 | 7.41 | 26 | 0.208 | 0.205 | |
3×4+3×0.75 | 5 | 13.70 | 323 | 4.61 | 34 | 0.333 | 0.205 | |
3×6+3×1 | 6 | 15.30 | 420 | 3.08 | 44 | 0.499 | 0.307 | |
3×10+3×1.5 | 6 | 19.20 | 615 | 1.83 | 51 | 0.830 | 0.307 | |
3×16+3×2.5 | 10 | 22.30 | 819 | 1.15 | 82 | 1.33 | 0.51 | |
3×25+3×4 | 10 | 28.30 | 1325 | 0.727 | 108 | 2.08 | 0.51 | |
3×35+3×6 | 16 | 29.10 | 1719 | 0.524 | 135 | 2.91 | 0.82 | |
3×50+3×10 | 16 | 35.00 | 3399 | 0.387 | 155 | 4.20 | 0.82 | |
3×70+3×10 | 20 | 40.60 | 3055 | 0.268 | 207 | 5.84 | 0.82 | |
3×95+3×16 | 20 | 44.00 | 4152 | 0.193 | 250 | 7.92 | 0.82 | |
3×120+3×25 | 25 | 49.50 | 5074 | 0.153 | 292 | 10.0 | 1.28 | |
3×150+3×35 | 25 | 55.20 | 5412 | 0.124 | 335 | 12.5 | 1.28 | |
3×185+3×35 | 30 | 72.6 | 6975 | 0.0991 | 410 | 15.4 | 1.28 | |
3×240+3×50 | 30 | 84.5 | 9055 | 0.0754 | 532 | 19.9 | 1.28 |
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2816317 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸